به گزارش سایه آنلاین، آخرین قیمت آهن آلات در چهاردهم آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| قیمت روز تیرآهن | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| تیرآهن ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۲۳۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۱۵.۳۰۰.۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲۷۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳۴۲.۹۰۰.۰۰۰ |
| تیرآهن ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴۲۵.۲۰۰.۰۰۰ |
| تیرآهن ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴۴۰.۶۰۰.۰۰۰ |
| تیرآهن ۲۴ | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۵۱۵.۸۰۰.۰۰۰ |
| تیرآهن ۲۷ | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۶۵۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| تیرآهن ۳۰ | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۷۸۵.۹۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز میلگرد | شاخه | (کیلوگرم) وزن | (ریال) قیمت |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۸ | شاخه | ۶ | ۱.۲۸۰.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱.۲۱۵.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱.۲۵.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱.۲۰۵۰.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱.۲۰۵.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱.۲۰۵.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱.۲۰۵.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱.۲۲۵.۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱.۲۰۷.۹۰۰ |
| قیمت روز پروفیل | شاخه | (کیلوگرم) وزن | (ریال) قیمت |
| هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ | ۶ متری | هر متر ۲.۴۴ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ | ۶ متری | ۴.۵ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ | ۶ متری | ۵.۵ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ | ۶ متری | ۶.۵ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ | ۶ متری | ۷ | ۱.۷۰۰.۵۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ | ۶ متری | ۹.۵ | ۱.۷۰۰.۵۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ | ۶ متری | ۹ | ۱.۷۰۰.۵۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ | ۶ متری | ۱۶ | ۱.۷۰۰.۵۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ | ۶ متری | ۱۷ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ | ۶ متری | ۱۵ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ | ۶ متری | ۱۹ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ | ۶ متری | ۲۸ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ | ۶ متری | ۲۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ | ۶ متری | ۲۷ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز ناودانی | شاخه | (کیلوگرم) وزن | (ریال) قیمت |
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱.۲۸۵.۰۰۰ |
| هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۴ | ۱.۲۸۵.۰۰۰ |
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱.۲۸۵.۰۰۰ |
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱.۲۸۵.۰۰۰ |
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱.۲۸۶.۰۰۰ |
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — |
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | —— |
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ——- |
| قیمت روز نبشی | شاخه | (کیلوگرم) وزن | (ریال) قیمت |
| هر کیلو نبشی ۳ | ۶ متری | ۹ | ۱.۲۹۵.۰۰۰ |
| هر کیلو نبشی ۴ | ۶ متری | ۱۵ | ۱.۲۵۵.۰۰۰ |
| هر کیلو نبشی ۵ | ۶ متری | ۲۲ | ۱.۲۹۰.۰۰۰ |
| هر کیلو نبشی ۶ | ۶ متری | ۳۲ | ۱.۲۹۰.۰۰۰ |
| هر کیلو نبشی ۸ | ۶ متری | ۵۸ | ۱.۲۹۰.۰۰۰ |
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ۶ متری | ۹۰ | ۱.۲۹۰.۰۰۰ |
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱.۲۹۰.۰۰۰ |
| قیمت روز ورق سیاه | شاخه | (کیلوگرم) وزن | (ریال) قیمت |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | ۱۲ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | ۱.۵ در ۶ | ۲۲۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | ۱.۵ در ۶ | ۲۹۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | ۱.۵ در ۶ | ۳۶۰ | ۱.۶۱۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | ۱.۵ در ۶ | ۴۳۵ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | ۱.۵ در ۶ | ۵۸۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | ۱.۵ در ۶ | ۷۲۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | ۱.۵ در ۶ | ۸۶۵ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | ۱.۵ در ۶ | ۱۰۸۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | ۱.۵ در ۶ | ۱۴۴۵ | ۱.۳۹۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | ۱.۵ در ۶ | ۱۸۰۵ | ۱.۳۹۰.۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | ۱.۵ در ۶ | ۲۱۶۵ | ۱.۳۹۰.۰۰۰ |




























































