به گزارش سایه آنلاین، آخرین قیمت طلا و سکه در سی ام آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
| هر انس طلا | ۳,۵۳۳.۳۶ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳۱,۵۴۴,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |

















